2022年5月13日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?5?月?13 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.11 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.12 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.12?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.13 ???8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.13 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.13 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.13????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.13 ???8:00 | 化驗室 | 0.21 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.13 ???8:00 | 化驗室 | 1.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?5 月 13 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.11 ????8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.12 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.12 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.13?????8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.13?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.13?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.13?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.13 ????8:00 | 化驗室 | 1.84 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.13 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.13 ????8:00 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?05?月?13?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.11.9:02 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.12.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 05.12.9:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 05.13.9:03 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 05.13.9:03 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.13.9:03 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 05.13.9:03 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 05.13.9:45 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 05.13.9:03 | 化驗室 | 1.23 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?05 月?13?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.11.9:34 | 原水進口 | 72 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.12.9:32 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 05.12.9:32 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 05.13.9:30 | 原水進口 | 3.88 | / | NTU | |
色度 | 05.13.9:30 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 05.13.9:30 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 05.13.9:30 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 05.13.9:30 | 原水進口 | 1.98 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.13.9:30 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 05.13.9:30 | 原水進口 | 8.31 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 05.13.9:30 | 原水進口 | 10.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 05.13.9:30 | 原水進口 | 570 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.13.9:30 | 原水進口 | 10.45 | ≥5 | mg/L |