2022年3月27日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?27 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.27 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27?? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.27 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.27 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.90 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?27 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27?? ??8:00 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.27?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.27?? ?8:00 | 化驗室 | 2.00 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.27 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.27?? ?8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?27?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.25.9:03 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.26.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.26.9:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.27.9:02 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.27.9:02 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.27.9:02 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.27.9:02 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.27.9:49 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 03.27.9:02 | 化驗室 | 1.24 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 27?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.25.9:29 | 原水進口 | 22 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.26.9:30 | 原水進口 | 10 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.26.9:30 | 原水進口 | 18 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.27.9:32 | 原水進口 | 4.25 | / | NTU | |
色度 | 03.27.9:32 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.27.9:32 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.27.9:32 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.27.9:32 | 原水進口 | 1.69 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.27.9:32 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.27.9:32 | 原水進口 | 8.25 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.27.9:32 | 原水進口 | 7.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 03.27.9:32 | 原水進口 | 570 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.27.9:32 | 原水進口 | 10.67 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?27 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25 ? 14:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 1.76 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
?報表日期:?2022?年?3?月?27 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.25 ? 14:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.26 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.26 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 0.28 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 1.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |