2021年9月27日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 9 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.25 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.26 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.26 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 9.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 9.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.27 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 9.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.28 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 9 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.25 8:00 | 化驗(yàn)室 | 9 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.26 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.26 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 9.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 9.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.27 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.27 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 9.27 8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 9.27 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 09 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.25.9:12 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.26.9:22 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 09.26.9:22 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 09.27.9:12 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 09.27.912 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 09.27.9:12 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 09.27.9:12 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 09.27.9:53 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 09.27.9:12 | 化驗(yàn)室 | 0.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 09 月 27 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.25.9:28 | 原水進(jìn)口 | 6.3*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.26.9:42 | 原水進(jìn)口 | 1 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 09.26.9:42 | 原水進(jìn)口 | 6.7*102 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 2.30 | / | NTU |
|
色度 | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 |
|
臭和味 | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 1.18 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 7.78 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 18.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 523 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 09.27.9:35 | 原水進(jìn)口 | 8.99 | ≥5 | mg/L |