2024年9月27日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?9?月 27??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.26?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.26?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.25?? 8:05 | CFU/mL | 100 | 14 | |
4 | 色度 | 9.27?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.27?? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 9.27?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.27?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 9.27?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.64 | |
9 | 氨(以N計) | 9.27?? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 9.27?? 8:00 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 9.27?? 8:00 | mg/L | / | 0.02 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.26?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.26?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.25?? 8:05 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.27?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.27?? 8:00 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 9.27?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.27?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.27?? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.86 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 9.27?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.56 | |
10 | 二氧化氯 | 9.27?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 9.27?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:??? 2024年?? 09月 27日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.26.9:15 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 09.26.9:15 | 個/L | ≤10000 | 2.6*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.25.8:20 | CFU/mL | / | 53 | |
4 | 色度 | 09.27.9:11 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 09.27.9:11 | NTU | / | 5.65 | |
6 | 臭和味 | 09.27.9:11 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.27.9:11 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 09.27.9:11 | mg/L | ≤6 | 2.41 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 09.27.9:11 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 09.27.9:11 | ℃ | / | 22.5 | |
11 | pH | 09.27.9:11 | / | 6~9 | 7.53 | |
12 | 電導率 | 09.27.9:11 | μS/cm | / | 460 | |
13 | 溶解氧 | 09.27.9:11 | mg/L | 5 | 8.61 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.26.9:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 09.26.9:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.25.8:35 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 09.27.9:25 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 09.27.9:25 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 09.27.9:25 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.27.9:25 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 09.27.9:25 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.34 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 09.27.9:25 | mg/L | 3 | 1.63 | |
10 | 二氧化氯 | 09.27.9:35 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.20 | |
11 | 游離氯 | 09.27.9:43 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.31 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 9???月?? 27???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.26? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.26? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.25? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.27? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.27? 9:00 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 9.27? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.27? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 9.27? 9:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
9 | 氨(以N計) | 9.27? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 9.27? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 9.27? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.26? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.26? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.25? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.27? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.27? 9:00 | NTU | 1 | 0.17? | |
6 | 臭和味 | 9.27? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.27? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.27? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.13 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 9.27? 9:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
10 | 二氧化氯 | 9.27? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 9.27? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |