2022年3月29日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?29?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.27.9:02 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.28.9:16 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.28.9:16 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.29.9:02 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.29.9:02 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.29.9:02 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.29.9:02 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.29.9:49 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.29.9:02 | 化驗室 | 1.27 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 29?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.27.9:32 | 原水進口 | 23 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.28.9:45 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.28.9:45 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.29.9:32 | 原水進口 | 4.25 | / | NTU | |
色度 | 03.29.9:32 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.29.9:32 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.29.9:32 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.29.9:32 | 原水進口 | 1.86 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.29.9:32 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.29.9:32 | 原水進口 | 8.22 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.29.9:32 | 原水進口 | 8.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.29.9:32 | 原水進口 | 569 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.29.9:32 | 原水進口 | 10.71 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?29 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.27 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.28???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.28?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.29 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.29 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.29 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.29?? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.29 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.25 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.29 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?29 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.27 ? ??8:00 | 化驗室 | 7 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.28 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.28 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.29?? ??8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.29?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.29?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.29????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.29?? ?8:00 | 化驗室 | 1.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.29 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.29?? ?8:00 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?29 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.28 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.28 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進廠水檢測日報表
?報表日期:?2022?年?3?月?29 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.27 ? 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.28 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.28 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 0.30 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | 1.86 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.29 ? 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |