2022年3月15日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?15 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.13 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.14???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.14?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.15 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.15 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.15 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.15?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.15 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.15 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?15 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.13 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.14 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.14 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.15?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.15?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.15?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.15????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.15?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.15 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.15?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?03?月?15?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.13.9:12 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.14.9:14 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.14.9:14 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.15.9:09 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 03.15.9:09 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.15.9:09 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 03.15.9:09 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 03.15.9:47 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 03.15.9:09 | 化驗(yàn)室 | 1.09 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?03 月 15?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.13.9:57 | 原水進(jìn)口 | 46 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.14.9:53 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.14.9:53 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 3.46 | / | NTU | |
色度 | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 1.58 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 8.26 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 6.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.15.9:36 | 原水進(jìn)口 | 10.44 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?15 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 未開(kāi)機(jī) | 化驗(yàn)室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.14 ? 18:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.14 ? 18:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?15 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 無(wú)進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 無(wú)進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 無(wú)進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.15 ? 14:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |